Bandera
La bandera está dividida en dos franjas verticales de mismo tamaño. La primera es de color blanco y la segunda roja. En la esquina del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra una cruz griega de plata con la figura de San Jorge matando un dragón representada en su parte central y rodeada por un listón.
Escudo
El escudo de Malta es un campo partido de plata y de gules. En el cuartel de plata, en el jefe, una cruz griega del mismo metal con la figura de San Jorge matando un dragón representada en su parte central y rodeada por un listón.
Datos generales
Capital | La Valeta
35º50'N 14º35'E |
---|---|
Ciudad más poblada | Birkirkara 22.232 Hab. (2011) |
Idioma oficial | Maltés, inglés e italiano |
Gentilicio | Maltés, sa |
Forma de gobierno | República parlamentaria |
Presidente Primer ministro | Marie-Louise Coleiro Preca Joseph Muscat |
Órgano legislativo | Cámara de Representantes de Malta |
Independencia • Fecha |
Del Reino Unido 21 de septiembre de 1964 |
Superficie | Puesto 206.º |
• Total | 316 km² |
Fronteras | 0 km |
Línea de costa | 253 km |
Punto más alto | Ta'Dmejrek |
Población total | Puesto 165.º |
• Censo | 452,215 (2 011) hab. |
• Densidad | 1.431 hab./km² |
PIB (PPA) | Puesto 108.º |
• Total (2008) | € 7.824 millones |
PIB (nominal) | Puesto 124.º |
• Total (2007) | US$ 7.419 mill |
• Per cápita | US$ 18.088 (2007) |
IDH (2013) | 0,8291 (39.º) – Muy Alto |
Moneda | Euro (€, EUR) |
Huso horario | CET (UTC+1) |
• En verano | CEST (UTC+2) |
Código ISO | 470 / MLT / MT |
Dominio Internet | .mt |
Prefijo telefónico | +356 |
Prefijo radiofónico | 9HA-9HZ |
Siglas país para automóviles | M |
Código del COI | MLT |
Play casino site - Lucky Club
ResponderEliminar› casino › casino Lucky Club · Join Lucky Club · Join Lucky Club · Log In · Log In. · Sign In. · luckyclub.live Log In. · Play · Join.